PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA SESANDAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SESANDAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 23 11 12
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 6 3 3
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 82 39 43
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 89 43 46
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 1 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 89 42 47
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 31 11 20
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 2 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1926 961 965
JUMLAH 2255 1113 1142
BELUM MENGISI 85 40 45
TOTAL 2340 1153 1187

03 September 2026

  MENGETAHUI
PREBEKEL DESA SESANDAN SESANDAN




I NENGAH SUARYA
NIPD/NIP :
  SESANDAN, 03 SEPTEMBER 2026
SEKERTARIS DESA SESANDAN SESANDAN




I WAYAN OKO SUPUTRA
NIPD/NIP :